top of page

PLAY TO WIN
Royal Pin Entertainment hosts dozens of bowling leagues every year that anyone can enjoy! There are leagues at every location for your convenience, and with leagues for women, children, men, teens and more, there is a league for everyone. Have you ever wanted to compete? Scroll down to see what leagues are offered at your favorite Royal Pin location and sign up today!
*Details are tentative and subject to change.
Please contact your program office for
up-to-date information.
League Name | League Type | Day | Starting Date | Starting Time | Price | Duration | Additional Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Western 9 Pin No Tap | Adult Mixed | Sunday | 11/19 | 7:00PM | $18 per week, per bowler | 9 weeks | 4 per team |
10 for 10 | Youth | Sunday | 10/1 | 1:00PM | $10 per week, per bowler | 10 weeks | 2 per team |
Sport Shot | Adult Mixed | Sunday | 9/17 | 7:00PM | League Detail Meeting on 9/10 at 6:00PM | ||
Sunday Night Mixed | Adult Mixed | Sunday | 9/10 | 6:00PM | 30 weeks | 4 per team (2 male, 2 female), 3 games. | |
Adult/Junior Hav-a-Ball | Adult/Junior | Sunday | 9/24 | 1:00PM | $35 per team, per week. | 15 weeks | 2 per team (1 adult, 1 youth), 3 games, each bowler receives plastic ball |
September 9 Pin No Tap | Adult | Sunday | 9/10 | 7:00PM | $18 per week, per bowler | 9 weeks | 4 per team, 3 games. |
Saturday Night Live | Adult Mixed | Saturday | 9/9 | 6:00PM | 30 weeks | 4 per team (one of opposite sex), 3 games | |
Saturday Night Mixed Doubles | Adult Mixed | Saturday | 8/19 | 6:00PM | 30 weeks | 2 per team (1 male, 1 female), 3 games | |
Friday Doubles | Adult Mixed | Friday | 9/8 | 6:00PM | $20 per week, per bowler | 22 weeks | 2 per team, 3 games. |
KSKJ | Adult Mixed | Thursday | 9/7 | 6:30PM | CLOSED LEAGUE | ||
Western Strugglers | Adult Mixed | Thursday | 9/7 | 6:30PM | CLOSED LEAGUE | ||
Thursday Night Mixed | Adult Mixed | Thursday | 8/24 | 6:40PM | 30 weeks | 4 per team, 3games. | |
Thursday Night Men | Adult Male | Thursday | 8/17 | 6:00PM | 34 weeks | 5 per team, 3 games. | |
Ping Properties | Senior Mixed (50+) | Thursday | 9/7 | 12:30PM | 28 weeks | 4 per team, 3 games. | |
Alley Kats | Senior Female (50+) | Thursday | 9/7 | 9:30AM | 30 weeks | 2 per team, 3 games. | |
Wednesday Night Men | Adult Male | Wednesday | 9/6 | 8:30PM | 30 weeks | 3 per team, 3 games. | |
St. Thomas More | Adult Mixed | Wednesday | 9/27 | 6:30PM | 28 weeks | 2 per team, 3 games. | |
Westside Church | Adult Mixed | Wednesday | 8/23 | 6:30PM | 33 weeks | 2 per team, 3 games. | |
FAA Airport | Adult Mixed | Wednesday | 9/20 | 6:00PM | 24 weeks | 4 per team, 3 games. | |
Joe Benotsky | Adult Mixed | Tuesday | 9/5 | 8:30PM | 30 weeks | 2 per team, 3 games. | |
Tuesday Troopers | Adult Mixed | Tuesday | 9/5 | 6:00PM | $20 per week per bowler | 33 weeks | 4 per team, 3 games. |
Tuesday Morning Industrial | Adult Mixed | Tuesday | 8/29 | 9:30AM | $20 per week per bowler | 31 weeks | 4 per team, 3 games. |
Dick Richmond Memorial | Adult Male | Monday | 9/11 | 6:00PM | 30 weeks | 5 per team, 3 games. | |
Mooresville Seniors | Senior Mixed | Monday | 9/11 | 12:30PM | 30 weeks | 4 per team, 3 games. |
LEAGUE
SIGN
UP
LEAGUE
SIGN
UP
Think you have what it takes to win it all? Sign up now!
bottom of page